Interner Jahresbericht 2003www.jahresbericht.ethz.ch |
Name der Organisationseinheit: | Rubbia, André |
Leiterin / Leiter der Organisationseinheit: | Rubbia, André |
LZ der Organisationseinheit: | 03503 |
Institut: | Inst. für Teilchenphysik (IPP) |
Departement: | Physik |
Liste 1: Im Berichtsjahr betreute | a) Promotionsarbeiten (mit Referent in der Professur) | 0 |
b) Diplomarbeiten (Anzahl Studierende) | 1 | |
c) Semesterarbeiten (Anzahl Studierende) | 1 | |
Liste 2: Lehrleistung im WS 03/04 und SS 04 |
a) Anzahl gehaltener Vorlesungsstunden (NICHT Semesterwochenstunden) Leiter der Organisationseinheit / Mitarbeitende der Organisationseinheit |
112/70 |
b) Anzahl übriger Kontaktstunden (Übungen, Seminarien, Kolloquien, Labor, Exkursionen, mündliche Prüfungen) (NICHT Semesterwochenstunden) Leiter der Organisationseinheit / Mitarbeitende der Organisationseinheit |
241/1081 | |
Liste 3: Anzahl der an der Organisationseinheit angestellten Wissenschaftler (inkl. Leiter der Organisationseinheit), welche an anderen Hochschulen, Universitäten oder Fachhochschulen unterrichten. | 0 | |
Liste 4: Im Berichtsjahr laufende oder abgeschlossene Forschungsprojekte | 6 | |
Liste 5: Wissenschaftliche Publikationen | a) Referierte Publikationen | 23 |
b) Monografien | 13 | |
c) Varia | 14 | |
Liste 6: Vorträge | a) Eingeladene Vorträge vor wissenschaftlichen Gremien | 16 |
b) Sonstige Vorträge vor wissenschaftlichen Gremien | 18 | |
Liste 7: Erstellte Gutachten | 0 | |
Liste 8: Preise | 0 | |
Liste 9: Technologietransfer und Patente | Technologietransfer | |
a) Anzahl im Berichtsjahr unterzeichneter Lizenzverträge | 0 | |
b) Anzahl im Berichtsjahr unterzeichneter Zusammenarbeitsverträge | 1 | |
Lizenzen Anzahl im Berichtsjahr vergebene Lizenzen |
||
c) für Software | 0 | |
d) für Patente (allenfalls inkl. Software) | 0 | |
e) für Anderes | 0 | |
Forschungsverträge Anzahl im Berichtsjahr unterzeichnete |
||
f) Zusammenarbeitsverträge mit Dritten (nicht-akademische Parteien) | 0 | |
g) Mit Gesamtvertragssumme >= CHF 50'000 | 0 | |
h) Mit Gesamtvertragssumme < CHF 50'000 | 0 | |
Patente | ||
i) Prioritätsanmeldung | 0 | |
j) Patent-Folgeanmeldung | 0 | |
k) Erteiltes Patent | 0 | |
Liste 10: Drittmittel (in CHF) | a) öffentliche Forschungsförderungs-Organisationen | 0 |
b) Bund, Bundesämter, ausl. Regierungsstellen | 0 | |
c) übrige öffentliche Hand (Kantone, Gemeinden) | 0 | |
d) Privater Sektor | 0 | |
Total | 0 | |
Liste 11: Tagungs- und Kongressorganisation | 0 | |
Liste 12: Kommissionsarbeit | 15 | |
Liste 13: Öffentlichkeitsarbeit | a) Anzahl Presseartikel | 0 |
b) Anzahl Vorträge vor nicht-wissenschaftlichem Gremien | 2 | |
c) Anzahl andere Veranstaltungen | 1 |
B. Listen:
Liste 1: Promotionsarbeiten
Referent(in) | Doktorand(in) und Titel | Anzahl Referenten |
Liste 4: Forschungsprojekte
Projekt-ID | Projektleiter | Titel | |
1. | 7826 | Rubbia, André; | The ICARUS experiment at the Underground Gran Sasso Laboratory |
2. | 7827 | Rubbia, André; | Slow Control system for the ICARUS experiment |
3. | 7828 | Rubbia, André; | Test of liquid Argon Imaging in magnetic field |
4. | 7830 | Rubbia, André; | Physics with positrons and study of positronium |
5. | 8633 | Rubbia, André; | The NOMAD experiment at the CERN/SPS |
6. | 8638 | Rubbia, André; | Direct Search for dark matter in the universe |
Liste 5: Wissenschaftliche Publikationen
a) Referierte Publikationen |
||||
Publikations-ID | Autoren | Titel | Erschienen in | |
1. | 6448 | A. Angelopoulos and others | Physics at CPLEAR | Physics Report |
2. | 7970 | ALEPH-, CELPHI-, L3-, OPAL-Collaboration and the LEP working group for Higgs Boson Searches (M. Felcini) | Search for the Standard Model Higgs boson at LEP | Physics Letters B |
3. | 1071 | Arneodo, F. and others | Observation of long ionizing tracks with the ICARUS T600 first half-module | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
4. | 1077 | Arneodo, F. and others | Performance of the 10-m**3 ICARUS liquid argon prototype | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
5. | 1075 | Astier, P. and others | Search for nu/mu -> nu/e oscillations in the NOMAD experiment | Physics Letters B |
6. | 1076 | Astier, P. and others | Prediction of neutrino fluxes in the NOMAD experiment | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
7. | 6613 | Battistoni, G., Ferrari, A., Montaruli, T., Sala P.R. | The Fluka atmospheric neutrino flux calculation | Astroparticle Physics and Erratum |
8. | 1091 | Campanelli M. , Navas-Concha S., Rubbia A. | Neutrino cross-section measurement with neutrinos from muon decay | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
9. | 1074 | Campanelli, M., Bueno, A., Rubbia A. | Optimization studies for CP- and T-violation | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
10. | 1072 | Gil-Botella I., Rubbia A. | Oscillation effects on supernova neutrino rates and spectra and detection of the shock breakout in a liquid argon TPC | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) |
11. | 1078 | Gninenko, S. N., Krasnikov, N. V., Rubbia A. | Extra dimensions and invisible decay of orthopositronium | Physical Review D (Particles and Fields -1) |
12. | 1086 | M. Antonello and others | Detection of Cherenkov light emission in liquid argon | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
13. | 7952 | P. Achard and others | Measurement Of Charged Particle Multiplicity Distributions And Their H(Q) Moments In Hadronic Z Decays At LEP | Physics Letters B |
14. | 7963 | P. Achard and others | Search for doubly-charged Higgs bosons at LEP | Physics Letters B |
15. | 7965 | P. Achard and others | Z boson pair-production at LEP | Phsics Letters B |
16. | 7967 | P. Achard and others | Search for excited leptons at LEP | Phsics Letters B |
17. | 7975 | P. Achard and others | Search for colour reconnection effects in e+e- --> W+W- --> hadrons through particle-flow studies at LEP | Physics Letters B |
18. | 7968 | P. Achard and others | Measurement of exclusive rho0 rho0 production in two-photon collisions at high Q**2 at LEP | Phsics Letters B |
19. | 7966 | P. Achard and others | Proton-antiproton pair production in two-photon collisions at LEP | Phsics Letters B |
20. | 7964 | P. Achard and others | Search for charged Higgs bosons at LEP | Phsics Letters B |
21. | 1087 | S. Amoruso and others | Analysis of the liquid argon purity in the ICARUS T600 TPC | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
22. | 1102 | S. Amoruso and others | Study of electron recombination in liquid Argon with the ICARUS TPC | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
23. | 1106 | Zuccon, P. and others | Atmospheric production of energetic protons, electrons and positrons observed in near earth orbit | Astroparticle Physics |
b) Monografien |
||||
Publikations-ID | Autoren | Titel | Erschienen in | |
1. | 1109 | Battistoni G., Ferrari A., Montaruli T., Sala P. R. | High energy extension of the FLUKA atmospheric neutrino flux | 28th International Cosmic Ray Conferences (ICRC 2003), Tsukuba, Japan, 31 Jul - 7 Aug 2003 |
2. | 1108 | Fasso, A. and others | The physics models of FLUKA: Status and recent development | 2003 Conference for Computing in High-Energy and Nuclear Physics (CHEP 03), La Jolla, California, 24-28 Mar 2003 |
3. | 1118 | Fasso A. and others | The FLUKA code: Present applications and future developments | 2003 Conference for Computing in High-Energy and Nuclear Physics (CHEP 03), La Jolla, California, 24-28 Mar 2003 |
4. | 7987 | Felcini M. | Searches for effects of extra-dimensions and other exotic physics at LEP | Proceedings of the International Conference on 20 years of SUGRA and Search for SUSY and unification (SUGRA 20), Boston, USA, March 17-20, 2003 |
5. | 7988 | Felcini M. | Test of CP symmetry in the positronium: a preliminary investigation of detector sensitivity | Proceedings of the Workshop on Positronium Physics, ETH Zurich, May 30-31, 2003 |
6. | 6527 | Fetscher, W | Muon Decay: Is It Really Non-Neutrino Physics? | Journal of Phyiscs |
7. | 6471 | Fetscher, W. and others | Measurement of the Polarization Vector of the e+ from the Decay of Polarized mu+ as a Test of Time Reversal Invariance | Journal of Physics |
8. | 6532 | Fetscher, W. and others | Polarized Muon Decay: Measurement Of The Polarization Vector Of The Decay Positrons As A Test Of Time Reversal Invariance | Nuclear Phyiscs A |
9. | 1119 | Gil-Botella I. | The ICARUS experiment | International Workshop on Astroparticle and High Energy Physics (October 14-18, 2003, Valencia) |
10. | 1107 | Heck, D. and others | Influence of low-energy hadronic interaction programs on air shower simulations with CORSIKA | 28th International Cosmic Ray Conferences (ICRC 2003), Tsukuba, Japan, 31 Jul - 7 Aug 2003 |
11. | 6470 | K. Köhler and others | Determination of the Polarization of the Decay Positrons in Polarized Muon Decay | AIP Conference Proceedings |
12. | 1115 | Rico, J | Results from the ICARUS T600 module: A measurement of the mu decay spectrum | International Europhysics Conference on High-Energy Physics (HEP 2003), Aachen, Germany, 17-23 Jul 2003 |
13. | 1174 | Sala P.R. | Status of the ICARUS project | 28th International Cosmic Ray Conferences (ICRC 2003), Tsukuba, Japan, 31 Jul - 7 Aug 2003 |
c) Varia |
||||
Publikations-ID | Autoren | Titel | Erschienen in | |
1. | 1085 | Amoruso, S. and others | Measurement of the mu decay spectrum with the ICARUS liquid argon TPC | hep-ex/0311040 |
2. | 1070 | Badertscher, A. and others | An apparatus to search for mirror dark matter via the invisible decay of orthopositronium in vacuum | hep-ex/0311031 |
3. | 7640 | Ban G. and others | Search for time reversal violating effects in the decay of free neutrons | PSI annual report 2002 |
4. | 1073 | Bueno, A., Gil-Botella, I. and Rubbia, A. | Supernova neutrino detection in a liquid argon TPC | hep-ph/0307222 |
5. | 7635 | Danneberg, N. and others | A precision measurement of the Michel parameter xi" in polarized muon decay | PSI annual report 2002 |
6. | 7989 | Felcini M. | Measurements of cosmic ray multiple muon showers with the ICARUS T600 first half-module | ICARUS TM 2003-09 |
7. | 7991 | P. Achard and others | Search for a Higgs boson decaying to weak boson pairs at LEP | hep-ex/0307010 |
8. | 7990 | P. Achard and others | Search for colour singlet and colour reconnection effects in hadronic Z decays at LEP | hep-ex/0312026 |
9. | 7959 | P. Achard and others | Search for scalar letpons and scalar quarks at LEP | hep-ex 0310007 |
10. | 1150 | P. Aprili and others | A magnetized muon spectrometer for ICARUS T3000 at the LNGS/CNGS | LNGS-EXP 13/89 add. 3/03, CERN-SPSC-P-323-Add. 1, CERN/SPSC 2003-030, ICARUS-TM-03-08, October 2003, 104pp |
11. | 1146 | S. Navas-Concha, F. Pietropaolo, A. Rubbia | On the observed behavior of the liquid Argon purity in the T600 half-module | ICARUS-TM/03-04 |
12. | 7638 | Von Allmen A. and others | Measurement of the transverse polarization of positrons from the decay of polarized muons | PSI annual report 2002 |
13. | 1147 | Y. Ge, P. Sala, A. Rubbia | e/pi0 separation in ICARUS liquid argon TPC | ICARUS-TM/03-05 |
14. | 1148 | Z. Dai, M. Messina, A. Rubbia | Magnetic field 2D computation for the ICARUS muon spectrometer | ICARUS-TM/03-06 |
Liste 6: Vorträge vor wissenschaftlichem Publikum
a) Eingeladene Vorträge vor wissenschaftlichem Publikum |
||
Redner | Titel | |
1. | I. Gil Botella, The ICARUS experiment, Invited talk at the 4th Low Nu Workshop, Collège de France, Paris, France, May 19-22, 2003 |
|
2. | M. Messina, R&D for WIMP detection with ICARUS-like detectors, Invited talk at the Astroparticle Physics Workshop (Cosmic Ray Physics), ETH-Hönggerberg, Zurich, Switzerland, January 28th, 2003 | |
3. | J. Rico, Results from the ICARUS T600 module: a measurement of the muon decay spectrum, Invited of International Europhysics Conference on High-Energy Physics (HEP 2003), Aachen, Germany, July 17-23, 2003, 3pp, e-Print Archive: hep-ex/0309023 | |
4. | A. Rubbia, Orthopositronium as a probe for new physics, Invited talk at »Aktuelles aus der Teilchen- und Astrophysik», University Zurich-Irchel, Zurich, Switzerland, January 8th, 2003 | |
5. | A. Rubbia, Physics with ICARUS T3000, Invited talk at the Astroparticle Physics Workshop (Cosmic Ray Physics), ETH-Hönggerberg, Zurich, Switzerland, January 28th, 2003 | |
6. | A. Rubbia, Liquid Argon Detectors for Neutrino Factories and Superbeams, Invited talk at NuFACT03: 5th International Workshop on Neutrino Factories & Superbeams, Columbia University, New York, USA (June 5-11, 2003), June 10, 2003 | |
7. | P.R. Sala, Status of the ICARUS project, Invited talk at the 28th International Cosmic Ray Conferences (ICRC 2003), Tsukuba, Japan, August 2nd, 2003 | |
8. | P. Crivelli, New physics and invisible decay of ortho-positronium, Doktorierendenseminar at Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland, October 1, 2003 |
|
9. | I. Gil Botella, The ICARUS Experiment, Invited talk at the International Workshop on Astroparticle and High Energy Physics, Valencia, Spain, October 14-18, 2003. |
|
10. | A. Rubbia, Accelerator Experiments for CP Violation, Invited talk at NO-VE International Workshop on Neutrino Oscillations in Venice, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Palazzo Loredan - Campo S.Stefano 2945, Venice, Italy, December 2003. |
|
11. | M. Laffranchi, "Test of a Liquid Argon Time Protection Chamber in a Magnetic Field", Doktorierendenseminar ETH/UNI, PSI, Villigen, October 1st, 2003 |
|
12. | A. Kozela, Search for Time Reversal Violating Effects in the Decay of Free Neutrons, Frühjahrstagung DPG, Hadronen und Kerne, Tübingen (D), March 20th, 2003 | |
13. | W. Fetscher, Measurement of the polarization vector of the e+ from the decay of polarized mu+ and its implications of G_F (Fermi coupling constant), TRI (time reversal invariance), and PBSM (physics beyond de standard model), NuFact03 Workshop, New York, USA, June 6, 2003 | |
14. | M. Felcini, Searches for effects of extra-dimensions and other exotic physics at LEP, invited talk at the International Conference on 20 years of SUGRA (SUGRA 20), Boston, USA, March 17-20, 2003 | |
15. | M. Felcini, The ICARUS experiment: status and prospects, Physics colloquium at Boston University, Boston, USA, March 19, 2003 | |
16. | M. Felcini, Final results from Higgs searches at LEP, invited talk at the 15th Conference on High-Energy Physics (IFAE 2003), Lecce, Italy, April 23-26, 2003 | |
b) Sonstige Vorträge vor wissenschaftlichem Publikum |
||
Redner | Titel | |
1. | A. Badertscher, Development of a purity monitor based on an alpha source, ICARUS Collaboration Meeting, Naples, Italy, February 20, 2003 |
|
2. | M. Felcini, Status report on a study of multi-muon events in the T600 data, ICARUS Collaboration Meeting, CERN, Geneva, Switzerland, April 4, 2003 | |
3. | I. Gil Botella, Supernova neutrinos, ICARUS Collaboration Meeting, CERN, Geneva, Switzerland, April 4, 2003 | |
4. | I. Gil Botella, Update on supernova, ICARUS Collaboration Meeting, Granada, Spain, June 27, 2003 |
|
5. | M. Laffranchi, Test of a Liquid Argon Time Protection Chamber in a Magnetic Field, Doktorierendenseminarat Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland, October 1, 2003 | |
6. | M. Messina, Latest measrements with biphase with 50 liter, ICARUS Collaboration Meeting, Naples, Italy, February 20, 2003 |
|
7. | M. Messina, Improved simulation of digitization and noise in T600 MC, ICARUS Collaboration Meeting, Granada, Spain, June 27, 2003 |
|
8. | J. Rico, Measurement of Michel parameters, ICARUS Collaboration Meeting, Naples, Italy, February 20, 2003 |
|
9. | A. Rubbia, A muon spectrometer for T3000 : yes or no ?, ICARUS Collaboration Meeting, Naples, Italy, February 20, 2003 |
|
10. | A. Rubbia, News from CERN committees, ICARUS Collaboration Meeting, CERN, Geneva, Switzerland, April 3, 2003 |
|
11. | A. Rubbia, Status of ICARUS, Review of the CNGS programme, CERN, Geneva, Switzerland, July 15, 2003 |
|
12. | A. Rubbia, ICARUS, FORUM, Particle Physics in Switzerland: Present Activities and Future Perspectives, Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen, Switzerland, October 2, 2003 |
|
13. | A. Rubbia, The muon spectrometer, ICARUS Collaboration Meeting, LNGS, Gran Sasso, Italy, October 4, 2003 |
|
14. | P.R. Sala, Quenching, ICARUS Collaboration Meeting, Naples, Italy, February 20, 2003 |
|
15. | P.R. Sala, Status of quenching normalization, ICARUS Collaboration Meeting, CERN, Geneva, Switzerland, April 4, 2003 |
|
16. | I. Gil Botella, Supernova Neutrino Detection with Liquid Argon TPC Detectors, Seminar at ETH Zurich, November 11th, 2003. |
|
17. | P. Crivelli, Search for the decay o-Ps -> invisible state, talk at the Workshop on Positronium Physics, ETH-Hönggerberg, Zürich (CH), May 30th, 2003 | |
18. | M. Felcini, Test of CP symmetry in positronium, talk at Workshop on Positronium Physics, ETH-Hönggerberg, Zürich (CH), May 30th, 2003 |
Liste 7: Gutachtertätigkeit
Gutachter | Art des Gutachtens | Typ der anfordernden Organisation | Sitz der anfordernden Organisation | Anzahl |
Liste 8: Preise
Preisträger | Name des Preises | Prämierte Leistung | Vergebende Organisation | Betrag (CHF) |
Liste 9: Patente
i) Prioritätsanmeldungen |
|
Bezeichnung | |
j) Patent-Folgeanmeldung |
|
Bezeichnung | |
k) Erteiltes Patent |
|
Bezeichnung |
Liste 10: Drittmittel
a) Öffentliche Forschungsorganisationen |
|||||
Verantwortliche Person | Drittmitteleinwerbung | Betrag (CHF) | Typ Drittmittelherkunft | Nutzungszeitraum | |
b) Forschungsverträge mit Bund, Bundesämtern, ausl. Regierungsstellen |
|||||
Verantwortliche Person | Drittmitteleinwerbung | Betrag (CHF) | Typ Drittmittelherkunft | Nutzungszeitraum | |
c) Forschungsverträge übrige öffentliche Hand (Kantone, Gemeinden) |
|||||
Verantwortliche Person | Drittmitteleinwerbung | Betrag (CHF) | Typ Drittmittelherkunft | Nutzungszeitraum | |
d) Forschungsverträge Privater Sektor |
|||||
Verantwortliche Person | Drittmitteleinwerbung | Betrag (CHF) | Typ Drittmittelherkunft | Nutzungszeitraum |
Liste 11: Tagungs- und Kongressorganisation
Organisator(en) | Titel | Ort | Teilnehmerzahl |
Liste 12: Kommissionsarbeit
Kommissionsmitglied | Neu | Typ Kommission | Typ Organisation | Sitz | Anzahl | |
1. | A. Rubbia, Mitglied der «Task Force: gestufte Studiengänge» des Departement Physik, ETH Zürich, Schweiz (since 2002), 2 days |
Nein | 1 | |||
2. | A. Rubbia, Mitglied der Strategiekommission Departement Physik, ETH Zürich, Schweiz (since 1999), 3 days |
Nein | 1 | |||
3. | A. Rubbia, Member of the ICARUS Executive Committee (since 1998), 3 days |
Nein | 1 | |||
4. | A. Rubbia, Member of the ICARUS 600t parameters committee, INFN, Pavia, Italy (since 1998), 1 day |
Nein | 1 | |||
5. | A. Rubbia, Referee for the Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics and European Physics Journal (since 2001), 5 days |
Nein | 1 | |||
6. | A. Rubbia, Organizer of the Workshopon Positronium Physics, ETH-Hönggerberg, Zürich (May 30-31, 2003), 5 days |
Ja | 1 | |||
7. | A. Rubbia, Member of Roadmap Working Group, CH Institute for Particle Physics (CHIPP) (2003), 20 days |
Ja | 1 | |||
8. | M. Felcini, Co-organizer of the Workshop on Positronium Physics, ETH-Hönggerberg, Zürich (May 30-31, 2003), 5 days |
Ja | 1 | |||
9. | A. Rubbia, Organizer of the "Doktorierendenseminar ETH/UNI", Villigen (CH), 3 days | Nein | 1 | |||
10. | W. Fetscher, Member of the "Bibliothekskommission PSI", PSI Villigen (since 1990), 2 days |
Nein | 1 | |||
11. | W. Fetscher, Referee for Physical Review and Physical Review Letters (since 1994), 2 days |
Nein | 1 | |||
12. | W. Fetscher, Fachexperte Physik an der Fachhochschule Aargau/Windisch (FHA) (since 1996), 1 day |
Nein | 1 | |||
13. | M. Felcini, Co-convenor of the LEP Higgs working group for combination of the results of LEP experiments on Higgs searches, CERN, Geneva (CH), 10 days |
Nein | 1 | |||
14. | M. Felcini, Coordinator of the L3 analysis group for Higgs searches, CERN, Geneva (CH), 10 days |
Nein | 1 | |||
15. | M. Felcini, Referee for scientific journals, 15 days |
Nein | 1 |
Liste 13: Öffentlichkeitsarbeit
a) Presseartikel |
|
Bezeichnung | |
b) Vorträge vor nicht-wissenschaftlichem Gremien |
|
Bezeichnung | |
1. | M. Felcini, Particle physics and high energy experiments, introductory talk to high school and university students visiting CERN, every month |
2. | M. Felcini, La physique .... c'est super!, presentation with practical demonstrations for the pupils of elementary schools, two hours, two times/year. |
c) Andere Veranstaltungen |
|
Bezeichnung | |
1. | M. Laffranchi Maturandenorientierung: "Standbetreuung" ETH-Zürich (CH), September 9, 2003 |
C. Kommentar